修了要件40単位を2年間で修得するための履修イメージを紹介します。
オンラインではありますが、授業はあらかじめ決められた時間割に沿ってリアルタイムで実施されます。
授業に関わる情報は全てクラウド上で入手できるので、自宅・職場・大学院など、どこからでも受講が可能です。
会計コース 公認会計士モデル(4月入学)
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||
| 2限 | 財務会計論 | ||||||
| 3限 | 会計制度Ⅰ | ||||||
| 4限 | ファイナンス論 | 財務分析論 | |||||
| 5限 | 管理会計論Ⅰ | ||||||
| 6限 | 監査論 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||
| 2限 | 原価計算論 | 簿記論 | |||||
| 3限 | 租税法 | 会計制度Ⅱ | |||||
| 4限 | 企業法Ⅰ | ||||||
| 5限 | |||||||
| 6限 | 監査手続論 | 経営学 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||
| 2限 | |||||||
| 3限 | |||||||
| 4限 | ITリテラシーⅠ | ||||||
| 5限 | |||||||
| 6限 | 職業倫理 | FP&A研究 | 財務会計事例研究 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | |||||||
| 2限 | |||||||
| 3限 | |||||||
| 4限 | |||||||
| 5限 | 管理会計論Ⅱ | ||||||
| 6限 | 経済学 | 監査事例研究 |
※2025年度時間割を元に作成







