教員紹介
LEC会計大学院の教員数と教育組織内の教育等に関する実施体制です。
職位 | 性別 | 〜39歳 | 40〜49歳 | 50〜59歳 | 60〜69歳 | 70歳以上 | 合計 | 備考 | 法令上必要な 専任教員数 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教授 | 男 | 2(1) | 2 | 5(1) | 1 | 10(2) | うち実務家教員8名 | 12名 うち実務家教員4名 |
|
女 | |||||||||
准教授 | 男 | 1(1) | 2(1) | 3(2) | |||||
女 | |||||||||
講師 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
助教 | 男 | ||||||||
女 | |||||||||
合計 | 1(1) | 4(2) | 2 | 5(1) | 1 | 13(4) | うち実務家教員8名 |
※( )内は内数で博士号取得者
大学の業務及び運営について提言又は助言を行う。
研究科長の職務を補佐する。